Aastaga on meie kanti juurde tulnud 23 elanikku!

01.01.2017 01.03.2017 01.06.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.11.2017
Auaste küla 25 25 25 25 24 24
Ingküla küla 12 12 13 13 17 17
Jalukse küla 53 53 53 57 56 59
Keedika küla 34 34 33 33 32 32
Kärbla küla 31 32 33 33 33 35
Linnamäe küla 368 367 366 365 371 371
Mõisaküla küla 26 26 25 26 26 26
Niibi küla 15 14 12 12 12 12
Oru küla 55 55 54 55 54 54
Salajõe küla 37 37 37 39 35 35
Saunja küla 95 96 97 97 101 101
Seljaküla küla 38 35 35 36 37 37
Soolu küla 20 21 25 25 29 29
Uugla küla 35 35 34 34 33 33
Vedra küla 49 48 49 48 51 51
893 890 891 898 911 916

Allikas: Lääne-Nigula valla koduleht